Výbojka GIB growth spectre 250W MH
Popis
Výbojka GIB growth spectre 250W MH
příkon: 250W 
teplota chromatičnosti: 5200K 
svítivost: 16800lm
Objímka: E40
| Kategorie: | Růst | 
|---|---|
| Fotonový tok PAR PPF (100 h): | 490 µmol/s | 
| Měrný výkon zdroje: | 80 lm/watt | 
| Napětí: | 230 V | 
| Objímka: | E40 | 
| Provozní proud: | 4 A | 
| Spektrum: | Růst | 
| Svítivost: | 17000 lm | 
| Technologie: | MH | 
| Teplota chromatičnosti: | 8000 K | 
| Výkon (W): | 400 | 
| Životnost: | 16 000 h | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
        Přidat komentář
    
